新聞中心
| 維度 | EPS線條 | 混凝土 | GRC(玻璃纖維增強(qiáng)水泥) | 石膏 |
|---|---|---|---|---|
| 密度與重量 | 密度15-30kg/m3,重量?jī)H為GRC的1/6 | 密度2400kg/m3,重量大,需重型機(jī)械搬運(yùn) | 密度1800-2200kg/m3,輕質(zhì)但高于EPS | 密度約800-1000kg/m3,輕質(zhì)但易脆 |
| 強(qiáng)度與耐久性 | 抗拉強(qiáng)度低,但表面抗裂層增強(qiáng)韌性 | 抗壓強(qiáng)度高(C30達(dá)30MPa),耐候性優(yōu) | 抗拉強(qiáng)度75-80kg/cm2,抗彎200-300kg/cm2,耐候50年以上 | 抗壓強(qiáng)度低,易開(kāi)裂,壽命20-50年 |
| 加工與安裝 | CNC雕刻精度±1mm,現(xiàn)場(chǎng)粘結(jié)+錨栓固定 | 需現(xiàn)場(chǎng)澆筑/預(yù)制,模板成本高,工期長(zhǎng) | 預(yù)制生產(chǎn),需干掛/灌漿法,接縫易開(kāi)裂 | 需現(xiàn)場(chǎng)裁切,接縫處理要求高,易開(kāi)裂 |
| 成本 | 成本比GRC低40-60%,材料+施工綜合成本低 | 材料成本260-400元/m3,施工成本高 | 材料成本高(約EPS的2-3倍),安裝復(fù)雜 | 材料成本低,但維修成本高(開(kāi)裂需整體更換) |
| 環(huán)保與防火 | B1級(jí)防火,可回收,生產(chǎn)能耗低 | 生產(chǎn)高能耗,碳排放高,但可回收利用 | 無(wú)毒無(wú)害,阻燃,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 防火等級(jí)低,燃燒釋放有毒氣體 |
| 耐候性 | 耐紫外線、酸雨,抗凍融,表面涂層保15年 | 耐候性極佳,但易吸水開(kāi)裂(需防水處理) | 耐候性優(yōu)異,抗腐蝕,抗紫外線 | 耐水性差,潮濕環(huán)境易風(fēng)化脫落 |

通過(guò)以上對(duì)比,EPS線條在輕量化、成本、施工效率、環(huán)保性等方面具有顯著優(yōu)勢(shì),尤其適合歐式別墅外立面的巴洛克風(fēng)格還原,而傳統(tǒng)材料在特定場(chǎng)景下仍有不可替代的價(jià)值。選擇時(shí)需綜合考慮項(xiàng)目需求、預(yù)算、環(huán)境條件等因素。